H10
PALLET FORK
for loader from 1,5 to 6tons lifting capacity
Description
The pallet fork is designed for loading goods on pallets. The high value pallet fork tines are adjustable in the distance to each other.
Standard equipment
• With 2 forged pallet fork tines (mech. adjustable)
• The version "Without tines" is a pallet fork carrier without pallet fork tines
• Width of pallet fork carrier 1200mm (wider model deliverable)
• Fork produced acc. ISO 2330 and ISO 2328
• Lifting capacity by center of gravity: ISO 2/3 = 500mm, ISO 4 = 600mm
• Foldable forks deliverable on request !
Color of pallet fork tines: RAL 7021 greyblack
- Several variants available quickly!
Downloads
A PERFECT ATTACHMENT IN 3 STEPS
+
+
=
| Tine length | Lifting cap. | Norm | Tine diameter | Weight | Part-No. | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without tines | 2500 kg | ISO 2 B | n/a | 80 kg | H11 TK-10 | |
| 900 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 180 kg | H10 TK-11 | |
| 1000 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 185 kg | H10 TK-12 | |
| 1100 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 195 kg | H10 TK-13 | |
| 1200 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 200 kg | H10 TK-14 | |
| 1300 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 205 kg | H10 TK-15 | |
| 1500 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 215 kg | H10 TK-16 | |
| 1800 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 235 kg | H10 TK-17 | |
| Without tines | 4500 kg | ISO 3 B | n/a | 140 kg | H11 TK-20 | |
| 900 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 280 kg | H10 TK-21 | |
| 1000 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 285 kg | H10 TK-22 | |
| 1100 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 290 kg | H10 TK-23 | |
| 1200 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 330 kg | H10 TK-24 | |
| 1300 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 310 kg | H10 TK-25 | |
| 1500 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 360 kg | H10 TK-26 | |
| 1800 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 410 kg | H10 TK-27 | |
| Without tines | 6000 kg | ISO 4 B | n/a | 200 kg | H11 TK-40 | |
| 1200 mm | 6000 kg | ISO 4 B | 130 x 60 mm | 455 kg | H10 TK-42 | |
| 1500 mm | 6000 kg | ISO 4 B | 130 x 60 mm | 490 kg | H10 TK-45 | |
| 2200 mm | 6000 kg | ISO 4 B | 150 x 70 mm | 716 kg | H10 TK-62 |
| Euro-System | AF-M4 | |
| Frontloader without Euro-coupling system | NE-02 | |
| Courtloader with max. 1,5to lifting capacity | NE-41 | |
| Wheel- or telescopic loader | NE-51 | |
| Excavator Lehnhoff MS01, MS03, MS08 | NE-70 | |
| Please indicate ALWAYS manufacturer and type of the loader on inquiries or orders! |
| FA-02 | ||
| FA-03 | ||
| Wider pallet fork carrier: 1500 mm | GT-15 | |
| Wider pallet fork carrier: 1800 mm | GT-18 | |
| Wider pallet fork carrier: 2000 mm | GT-20 | |
| Wider pallet fork carrier: 2500 mm | GT-25 | |
| With 200mm side shift ISO 2 / ISO 2 1150 mm width | HS-22 | |
| With 200mm side shift ISO 2 / ISO 2 1550 mm width | HS-25 | |
| With 200mm side shift ISO 3 / ISO 3 1220 mm width | HS-32 | |
| With 200mm side shift ISO 3 / ISO 3 1550 mm width | HS-35 | |
| With Kramer Smart-Attach Coupler (min. 1500mm carrier width recommended) | QK-15 |
| ISO 2 A, 1000 mm length, 80 x 40 mm, 2000 kg lifting capacity, 168 kg, with Euro-System | PG10LEuro | |
| ISO 2 A, 1200 mm length, 80 x 40 mm, 2000 kg lifting capacity, 178 kg, with Euro-System | PG12LEuro | |
| ISO 2 A, 1000 m length, 80 x 40 mm, 2000 kg lifting capacity, 168 kg, with Weidemann HT/HV carriage 40/322/36x660 mm 0° angle | PG10LWMHV | |
| ISO 2 A, 1200 m length, 80 x 40 mm, 2000 kg lifting capacity, 178 kg, with Weidemann HT/HV carriage 40/322/36x660 mm 0° angle | PG12LWMHV | |
| Please request speacial prices for large quantities. |
| Delivery FCA at factory Visselhövede (Transportcosts on request) |
Stand: 10/2025 | Our products are distributed by agriculture or building technic dealers | All prices + VAT.

