H10
PALETTENGABEL
für Lader von 1,5to bis 6,0to Hubkraft
Kurzbeschreibung
Die Palettengabel dient zum Aufnehmen von palettierten Gütern. Es werden Gabelzinken mit höher angesetzten Aufnahmepunkten (Form B) verwendet (Ausnahme: 2000kg Tragkraft, dort Form A), um den Gabelträger vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.
Serienausstattung
Downloads
In nur 3 Schritten zum perfekten Anbauwerkzeug
Wahl des Produkts
Zinkenlänge | Tragkraft | Trägernorm | Zinkenq. | Gewicht | Teile-Nr. |
Anfrage |
Ohne Zinken | 1500 kg | DIN 407/20 | n/a | 80 kg | H11 TK-00 |
|
900 mm | 1500 kg | DIN 407/20 | 80 x 35 mm | 145 kg | H10 TK-01 |
|
1000 mm | 1500 kg | DIN 407/20 | 80 x 35 mm | 150 kg | H10 TK-02 |
|
1100 mm | 1500 kg | DIN 407/20 | 80 x 35 mm | 155 kg | H10 TK-03 |
|
1300 mm | 1500 kg | DIN 407/20 | 80 x 35 mm | 165 kg | H10 TK-05 |
|
| | | | | |
|
Ohne Zinken | 2500 kg | ISO 2 B | n/a | 80 kg | H11 TK-10 |
|
900 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 180 kg | H10 TK-11 |
|
1000 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 185 kg | H10 TK-12 |
|
1100 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 195 kg | H10 TK-13 |
|
1200 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 200 kg | H10 TK-14 |
|
1300 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 205 kg | H10 TK-15 |
|
1500 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 215 kg | H10 TK-16 |
|
1800 mm | 2500 kg | ISO 2 B | 100 x 40 mm | 235 kg | H10 TK-17 |
|
| | | | | |
|
Ohne Zinken | 4500 kg | ISO 3 B | n/a | 140 kg | H11 TK-20 |
|
900 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 280 kg | H10 TK-21 |
|
1000 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 285 kg | H10 TK-22 |
|
1100 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 290 kg | H10 TK-23 |
|
1200 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 330 kg | H10 TK-24 |
|
1300 mm | 3500 kg | ISO 3 B | 100 x 50 mm | 310 kg | H10 TK-25 |
|
1500 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 360 kg | H10 TK-26 |
|
1800 mm | 4500 kg | ISO 3 B | 120 x 50 mm | 410 kg | H10 TK-27 |
|
| | | | | |
|
Ohne Zinken | 6000 kg | ISO 4 B | n/a | 200 kg | H11 TK-40 |
|
1200 mm | 6000 kg | ISO 4 B | 130 x 60 mm | 455 kg | H10 TK-42 |
|
1500 mm | 6000 kg | ISO 4 B | 130 x 60 mm | 490 kg | H10 TK-45 |
|
SCHNELLWECHSELAUFNAHME (Marke & Typ angeben)
Euro-System | AF-M4 |
|
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem | NE-02 |
|
Hoflader (bis 1,5 to Hubkraft) | NE-41 |
|
Rad- und Teleskoplader | NE-51 |
|
Bagger Lehnhoff MS01, MS03, MS08 | NE-70 |
|
SONDERAUSSTATTUNGEN
Farbe RAL 7043 - grau | FA-02 |
|
Farbe RAL 9005 - schwarz | FA-03 |
|
Größere Gabelträgerbreite: 1500 mm | GT-15 |
|
Größere Gabelträgerbreite: 1800 mm | GT-18 |
|
| |
|
Mit Vorbauseitenschieber ISO 2 / ISO 2 1150mm Breite, 200mm Verfahrweg | HS-22 |
|
Mit Vorbauseitenschieber ISO 2 / ISO 2 1550mm Breite, 200mm Verfahrweg | HS-25 |
|
Mit Vorbauseitenschieber ISO 3 / ISO 3 1220mm Breite, 200mm Verfahrweg | HS-32 |
|
Mit Vorbauseitenschieber ISO 3 / ISO 3 1550mm Breite, 200mm Verfahrweg | HS-35 |
|
Druckbegrenzungsventil (erf. für über 220 Bar Hydraulikdruck) | DB-01 |
|
Druckhalteventil (erf. für Tele.:Bobcat, Dieci, Merlo, usw.) | DH-01 |
|
Schnell lieferbare Konfigurationen
ISO 2 A, 1000 mm Länge, 80 x 40 mm, 2000 kg Tragkraft, 168 kg, mit Euro-System | PG10LEuro |
|
ISO 2 A, 1200 mm Länge, 80 x 40 mm, 2000 kg Tragkraft, 178 kg, mit Euro-System | PG12LEuro |
|
ISO 2 A, 1000 mm Länge, 80 x 40 mm, 2000 kg Tragkraft, 168 kg, mit Weidemann HT/HV Aufnahme 40/322/36x660 mm 0° Vorgriff | PG10LWMHV |
|
ISO 2 A, 1200 mm Länge, 80 x 40 mm, 2000 kg Tragkraft, 178 kg, mit Weidemann HT/HV Aufnahme 40/322/36x660 mm 0° Vorgriff | PG12LWMHV |
|
Bei größeren Abnahmemengen machen wir gerne Paketpreise für unsere Fachhändler. | |
|
FERTIG
Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland |
|
Stand: 06/2024 | Der Verkauf erfolgt über den Land- und Baumaschinenhandel | Alle Preise + MwSt.