L73-L75
SIDE TIP BUCKET M / L
for loader from 1,0 to 4,5tons lifting capacity
Description
The side tip bucket can be unloaden by tipping it to the side. There is no loss by unloading height. Further it allows to fill small size drilling machines, salt spreaders, aso.
Standard equipment
• Qualified for loading of pour loading goods with max. weigth of 1800kg/m³
• Highwear resistant cutting edge (150mm, 500HB) with strong substructure
(The cutting edge is approx. 150mm smaller than the width of the bucket)
• 1 hydraulic cylinder (max. Hydraulic pressure 220 Bar)
• Tipping to right side (90°)
Downloads
A PERFECT ATTACHMENT IN 3 STEPS
+
+
=





Type / width / prod | Depth / height | Volume (ca. theo.) | Weigth | Part-No. | Request |
---|---|---|---|---|---|
M / 1200 mm / [L73] | 850 mm / 700 mm | 325 l / 0,40 m³ | 390 kg | L73 BA-07 | |
M / 1400 mm / [L73] | 850 mm / 700 mm | 385 l / 0,49 m³ | 415 kg | L73 BA-09 | |
M / 1500 mm / [L73] | 850 mm / 700 mm | 420 l / 0,54 m³ | 430 kg | L73 BA-10 | |
M / 1600 mm / [L74] | 850 mm / 700 mm | 450 l / 0,58 m³ | 475 kg | L74 BA-11 | |
M / 1800 mm / [L74] | 850 mm / 700 mm | 520 l / 0,68 m³ | 500 kg | L74 BA-13 | |
M / 2000 mm / [L74] | 850 mm / 700 mm | 600 l / 0,77 m³ | 525 kg | L74 BA-15 | |
L / 1600 mm / [L75] | 1000 mm / 800 mm | 670 l / 0,83 m³ | 575 kg | L75 BA-11 | |
L / 1800 mm / [L75] | 1000 mm / 800 mm | 770 l / 0,95 m³ | 615 kg | L75 BA-13 | |
L / 2000 mm / [L75] | 1000 mm / 800 mm | 860 l / 1,07 m³ | 650 kg | L75 BA-15 | |
L / 2200 mm / [L75] | 1000 mm / 800 mm | 960 l / 1,19 m³ | 690 kg | L75 BA-17 | |
L / 2400 mm / [L75] | 1000 mm / 800 mm | 1060 l / 1,31 m³ | 725 kg | L75 BA-19 |

Euro-System | AF-M4 | |
Frontloader without Euro-coupling system | NE-02 | |
Courtloader with max. 1,5to lifting capacity | NE-41 | |
Wheelloader with Z-bar Kinematic | NE-59 | |
Wheel- and telescopic loader | NE-51 | |
Please indicate ALWAYS manufacturer and type of the loader on inquiries or orders! |

![]() | FA-02 | |
![]() | FA-03 | |
![]() | FA-05 | |
![]() | FA-11 | |
![]() | FA-09 | |
![]() | FA-10 | |
![]() | FA-07 | |
Tipping to left side (instead right side) | KR-02 | |
Sticked gravel tines (per piece) | SZ-b | |
Protection tube | SS-01 | |
Pressure limiting valve (needed for pressures above 220 bar) | DB-01 | |
Pressure holding valve (needed for Bobcat, Dieci, Merlo, MF, aso.) | DH-01 |

Delivery FCA at factory Visselhövede (Transportcosts on request) |
Stand: 06/2024 | Our products are distributed by agriculture or building technic dealers | All prices + VAT.