L28-L29
ROUND HEAVY DUTY BUCKET L/XL
for loader from 3 to 10tons lifting capacity
Description
The Round Heavy duty bucket L/XL is optimal for wheel loader.
Standard equipment
L28 - TYPE L
• Highwear resistant cutting edge (200x20mm, 500HB)
• Bucket depth 900mm, bucket height 1000mm (with spill guard 1200mm)
L29 - TYPE XL
• Highwear resistant cutting edge (300x30mm, 500HB)
• Highwear resistant substructure• Bucket depth 1100mm, bucket height 1100mm (with spill guard 1375mm)
Downloads
A PERFECT ATTACHMENT IN 3 STEPS
+
+
=





Type / Width | Volume | ca. theo. | Weight | Part-No. | Request |
---|---|---|---|---|---|
L / 2000 mm | 980 l | 1,27 m³ | 550 kg | L28 BA-15 | |
L / 2200 mm | 1080 l | 1,4 m³ | 600 kg | L28 BA-17 | |
L / 2300 mm | 1125 l | 1,47 m³ | 625 kg | L28 BA-18 | |
L / 2400 mm | 1175 l | 1,53 m³ | 650 kg | L28 BA-19 | |
L / 2500 mm | 1225 l | 1,6 m³ | 675 kg | L28 BA-21 | |
L / 2600 mm | 1275 l | 1,66 m³ | 700 kg | L28 BA-22 | |
L / 2800 mm | 1370 l | 1,8 m³ | 725 kg | L28 BA-24 | |
XL / 2300 mm | 1725 l | 2,2 m³ | 1005 kg | L29 BA-18 | |
XL / 2400 mm | 1800 l | 2,3 m³ | 1035 kg | L29 BA-19 | |
XL / 2500 mm | 1875 l | 2,4 m³ | 1065 kg | L29 BA-21 | |
XL / 2600 mm | 1950 l | 2,5 m³ | 1095 kg | L29 BA-22 | |
XL / 2800 mm | 2100 l | 2,7 m³ | 1155 kg | L29 BA-24 | |
XL / 2900 mm | 2175 l | 2,8 m³ | 1185 kg | L29 BA-25 |

Wheelloader with Z-bar Kinematic | NE-59 | |
All other wheel or telescopic loader | NE-51 | |
Please indicate ALWAYS manufacturer and type of the loader on inquiries or orders! |

![]() | FA-02 | |
![]() | FA-03 | |
![]() | FA-05 | |
![]() | FA-11 | |
![]() | FA-09 | |
![]() | FA-10 | |
![]() | FA-07 | |
Protection tube | SS-01 | |
Only L28 | ||
Graveltine -sticked (per piece) | SZ | |
Only L29 | ||
Graveltine HD -sticked (per piece) | SZ-s |

Delivery FCA at factory Visselhövede (Transportcosts on request) |
Stand: 06/2024 | Our products are distributed by agriculture or building technic dealers | All prices + VAT.