H60
BALLENZINKE FÜR GABELTRÄGER
für Lader von 0,5to bis 6to Hubkraft
Kurzbeschreibung
Einfaches Zubehör um aus einem Palettengabelträger einen Ballenspieß zu machen.
Serienausstattung
• Rückenhöhe 1100 mm
• Robuste Konushülse stabil in Hohlprofil eingearbeitet
• Mit geschmiedeten Pratzen mit Arettierung
•
Farbe RAL 9005 - schwarz

- Einige Varianten schnell verfügbar!
Downloads
In nur 1 Schritt zum perfekten Anbauwerkzeug
=
| Für Gabelträger | Zinkenausführung | Zinkenlänge | Gewicht | Teile-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2 | Normallast | 1100 mm | 23 kg | H60 D2NL11 | |
| DIN 2 | Normallast | 1400 mm | 25 kg | H60 D2NL14 | |
| DIN 2 | Schwerlast | 1000 mm | 25 kg | H60 D2SL10 | |
| DIN 2 | Schwerlast | 1250 mm | 26 kg | H60 D2SL12 | |
| DIN 2 | Schwerlast | 1400 mm | 27 kg | H60 D2SL14 | |
| ISO 2 | Normallast | 1100 mm | 23 kg | H60 I2NL11 | |
| ISO 2 | Normallast | 1400 mm | 25 kg | H60 I2NL14 | |
| ISO 2 | Schwerlast | 1000 mm | 25 kg | H60 I2SL10 | |
| ISO 2 | Schwerlast | 1250 mm | 26 kg | H60 I2SL12 | |
| ISO 2 | Schwerlast | 1400 mm | 27 kg | H60 I2SL14 | |
| ISO 3 | Normallast | 1100 mm | 23 kg | H60 I3NL11 | |
| ISO 3 | Normallast | 1400 mm | 25 kg | H60 I3NL14 | |
| ISO 3 | Schwerlast | 1000 mm | 25 kg | H60 I3SL10 | |
| ISO 3 | Schwerlast | 1250 mm | 26 kg | H60 I3SL12 | |
| ISO 3 | Schwerlast | 1400 mm | 27 kg | H60 I3SL14 | |
| ISO 4 | Normallast | 1100 mm | 26 kg | H60 I4NL11 | |
| ISO 4 | Schwerlast | 1250 mm | 30 kg | H60 I4SL12 |
| Lieferung per UPS / NSE / Spedition in der Regel umgehend möglich. (Versandkosten auf Anfrage) |
Stand: 10/2025 | Der Verkauf erfolgt über den Land- und Baumaschinenhandel | Alle Preise + MwSt.

