Z70
HYDRAULIKZYLINDER
für Bressel und Lade Produkte
Kurzbeschreibung
Original Hydraulikzylinder stellen die Funktion und Haltbarkeit Ihres Bressel und Lade Anbaugerätes sicher.
Serienausstattung
Hydraulikzylinder in verschiedenen Bauformen für Bressel und Lade Anbaugeräte.
In der Regel sind die Zylinder für einen Betriebsdruck von 220 Bar ausgelegt.
In nur 1 Schritt zum perfekten Anbauwerkzeug
=



Abmessungen | Verwendung | Zusatz | Zeitraum | Gewicht | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
32 / 20 x 70 mm | A10, A30 | 1,5 kg | 71403000 | |||
40 x 1600 mm | H80 | Einfachwirkend | 71400416 | |||
50 / 30 x 140 mm | D10, D15, D45, D46, D50, S15, S20, S25 | Abschiebewand | 7 kg | 71400530 | ||
50 / 30 x 155 mm | S05, S10 | Abschiebewand | 6,5 kg | 71405015 | ||
50 / 30 x 350 mm | D30, D55 | Abschiebewand | 9 kg | 71410535 | ||
50 / 30 x 350 mm | B50, W11 | 9 kg | 71400535 | |||
50 / 30 x 370 mm | L65 | i.F. links | 10 kg | 71400538 | ||
50 / 30 x 370 mm | L65 | i.F. rechts | 10 kg | 71400539 | ||
50 / 30 x 465 mm | L66, L67, L68 | i.F. links | ab 03/16 | 11,5 kg | 71400546L | |
50 / 30 x 465 mm | L66, L67, L68 | i.F. rechts | ab 03/16 | 11,5 kg | 71400546R | |
50 / 30 x 495 mm | H20, H21, H22 | 9 kg | 71410549 | |||
50 / 30 x 730 mm | B20 | ab 11/09 | 13 kg | 71400573 | ||
60 / 35 x 170 mm | B30, B45, D40, L85 | D40, L85 bis 12/14 | 8 kg | 71400518 | ||
60 / 35 x 225 mm | D40, D59, H61, L85, L93 | D40, L85 ab 01/15 | 8,5 kg | 71400622 | ||
60 / 35 x 260 mm | B40, L88 | 11 kg | 71400626 | |||
60 / 35 x 430 mm | H30 | linksdrehend | mit Zahnstange | 17 kg | 71400643 | |
70 / 40 x 150 mm | H35, L55 | 9 kg | 71400714 | |||
70 / 40 x 400 mm | S52, S72 | Hochkippfunktion | 16 kg | 71400741 | ||
70 / 40 x 1000 mm | L30 | 26 kg | 71400710 | |||
80 / 45 x 600 mm | L75 | 24 kg | 71400862 | |||
80 / 50 x 200 mm | D60 | 14 kg | 71400820 | |||
80 / 50 x 250 mm | A40, L33 | i.F. links | ab 05/04 | 16 kg | 71400825L | |
80 / 50 x 250 mm | A40, L33 | i.F. rechts | ab 05/04 | 16 kg | 71400825R | |
80 / 50 x 250 mm | L57, L58, L90 | 19,5 kg | 71400827 | |||
80 / 50 x 250 mm | D45, D46 | 15,5 kg | 71400829 | |||
80 / 50 x 308 mm | D35, D50, D55, L95, S45, S50, S65, S70 | 18 kg | 71400830 | |||
80 / 50 x 420 mm | A41, A43, L35 | i.F. links | 28 kg | 71400842L | ||
80 / 50 x 420 mm | A41, A43, L35 | i.F. rechts | 28 kg | 71400842R | ||
80 / 50 x 600 mm | W22 | 30 kg | 71400861 | |||
80 / 50 x 634,5 mm | L70, L71 | i.F. links | ab 08/15 | 31,5 kg | 71408063pb | |
80 / 50 x 634,5 mm | L70, L71 | i.F. rechts | ab 08/15 | 31,5 kg | 71408064pb | |
100 / 60 x 210 mm | A42 | 28,5 kg | 71401021 | |||
100 / 63 x 308 mm | L96, S05, S30, S55, S75, S80 | 27 kg | 71401030 | |||
110 / 70 x 360 mm | S10, S35, S60, W17k | 38 kg | 71401136 | |||
120 / 60 x 308 mm | B70 | 32 kg | 71401200 | |||
120 / 70 x 550 mm | S10, S15, S25, S40 | 53 kg | 71401255 |

Lieferung per UPS / NSE / Spedition in der Regel umgehend möglich. (Versandkosten auf Anfrage) |
Stand: 06/2024 | Der Verkauf erfolgt über den Land- und Baumaschinenhandel | Alle Preise + MwSt.