WILDKRAUTBESEN
für Lader von 0,6to bis 4,5to Hubkraft
Kurzbeschreibung
Der Wildkrautbesen dient zum Reinigen von stark verkrauteten Wegrändern und Flächen.
Serienausstattung
• Arbeit in Fahrtrichtung auf der rechten Seite
• Leistungsstarker Hydraulikmotor
• Motoren für Literleistungen von 25-100l/min wählbar
• Mechanisch seitlich herausschwenkbar
• Einstellbares Druckbegrenzungsventil
• Bürstenteller mit Stahldrahtborsten (Räumbreite 650mm)
• Mechanisch einstellbare Längsneigung.
Zusätzliche Serienausstattung W01 Wildkrautbesen
• Mechanisch einstellbare Querneigung
• Schmutzfang
• Spindelverstellbares Vollgummistützrad
• Automatischer Höhenausgleich (Geeignet für Trägergeräte ohne Schwimmstellung)
Downloads
Produktbeschreibung | Gewicht | Teile-Nr. | Anfrage |
---|---|---|---|
Wildkrautbesen mit Stahldrahtborsten | 280 kg | W01 | |
Leichter Wildkrautbesen mit Stahldrahtborsten | 180 kg | W02 |
Euro-System | AF-M4 | |
Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem | NE-02 | |
Fronthydraulik KAT I, II oder Gerätedreieck | NE-03 | |
Hoflader bis 1,5to Hubkraft | NE-41 | |
Rad- oder Teleskoplader | NE-51 | |
Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an! |
Farbe RAL 7043 - grau | FA-02 | |
Farbe RAL 9005 - schwarz | FA-03 | |
Farbe RAL 2011 - orange | FA-05 | |
Farbe ähnl. AGCO grau | FA-11 | |
Farbe ähnl. Fendt nature green | FA-09 | |
Farbe ähnl. MF rot | FA-10 | |
Farbe ähnl. John Deere grün | FA-07 | |
Standard: Ölmotor für 40-100l/min Literleistung | AT-16 | |
Wahloption: Ölmotor für 25-65l/min Literleistung | AT-10 | |
Nutzung in Fahrtrichtung links anstatt rechts | KR-02 | |
Nur für W02 | ||
Einstellbares, abnehmbares Schmutzfangtuch | AP-SF |
Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland | |
Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage) |