L40-L41
KARTOFFELKORB
für Lader von 1,5to bis 6to Hubkraft
Kurzbeschreibung
Die Körbe ermöglichen das Aufnehmen von Kartoffeln. Durch den angehobenen Korbboden können Steine und Verschmutzungen hindurch fallen.
Serienausstattung
• Abgerundete Seitenteile schützen das Ladegut
• Schleifkufen unter der Schaufel heben diese an, damit bereits beim Laden lose Verschmutzungen herausfallen
• Wahlweise mit Rundbügeln (optional für Feldmieten) oder Schürfleiste 150x20mm (für Hallenlagerung - Standard)
• Lichte Weite zwischen den Rundstählen 27mm
• Geeignet für Ladegüter bis 900 kg / m³ Volumengewicht
Downloads
In nur 3 Schritten zum perfekten Anbauwerkzeug
+
+
=
| Breite | Tiefe / Höhe | Inhalt | ca. theo. | Gewicht | Teile-Nr. | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartoffelkorb L [L40] | ||||||
| 1800 mm | 1150 mm / 1000 mm | 1110 l | 1,38 m³ | 290 kg | L40 BA-13 | |
| 2000 mm | 1150 mm / 1000 mm | 1230 l | 1,53 m³ | 320 kg | L40 BA-15 | |
| 2200 mm | 1150 mm / 1000 mm | 1360 l | 1,69 m³ | 345 kg | L40 BA-17 | |
| 2400 mm | 1150 mm / 1000 mm | 1480 l | 1,85 m³ | 405 kg | L40 BA-19 | |
| 2600 mm | 1150 mm / 1000 mm | 1600 l | 2,00 m³ | 440 kg | L40 BA-22 | |
| Kartoffelkorb XL -schwere Baureihe [L41] | ||||||
| 2200 mm | 1400 mm / 1100 mm | 1830 l | 2,31 m³ | 525 kg | L41 BA-17 | |
| 2400 mm | 1400 mm / 1100 mm | 2000 l | 2,53 m³ | 590 kg | L41 BA-19 | |
| 2600 mm | 1400 mm / 1100 mm | 2160 l | 2,74 m³ | 665 kg | L41 BA-22 |
| Euro-System | AF-M4 | |
| Frontlader ohne Euro-Schnellwechselsystem | NE-02 | |
| Radlader mit Z-Kinematik (Anpassung an Störkontur) | NE-59 | |
| Alle anderen Rad- oder Teleskoplader | NE-51 | |
| Geben Sie bei Anfragen / Bestellungen IMMER Fabrikat und Typ des Trägergerätes an! |
| FA-02 | ||
| FA-03 | ||
| FA-05 | ||
| FA-11 | ||
| FA-09 | ||
| FA-10 | ||
| FA-07 | ||
| Wahloption: Rundbügel anstatt Schürfleiste | S2-10 | |
| Verstärkte Schürfleiste 200x20mm, 500HB -per Meter | S2-03 |
| Lieferung mit Werksverkehr an Ihre Fachhandelsadresse in Deutschland | |
| Lieferung per Spedition zum schnellstmöglichen Termin (Kosten auf Anfrage) |
Stand: 10/2025 | Der Verkauf erfolgt über den Land- und Baumaschinenhandel | Alle Preise + MwSt.

