Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstr. 21, Ortsteil Schwitschen, D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262/9547-0, Fax: 0049 (0)4262/9547-70 Mail: info@bressel-lade.de |
![]() |
Produkte |
Arbeitsgeräte für Frontlader mit SW-Rahmen, Frontlader ohne SW-Rahmen |
Typ A178 - Ausführung mit gewelltem Messer
Abb. 220 |
Silageschneidzange Typ A |
| für Traktoren |
![]() Von oben nach unten: Gewellte und gezackte Vorderschneide |
![]() Silageschneidzange mit optionaler Einfahrmulde (ACHTUNG! Mit aufgenommener Einfahrmulde kann nicht geschnitten werden!) |
Die Silageschneidzange ist ein Anbaugerät zum sauberen Entnehmen von Silage jeglicher Art im landwirtschaftlichen Bereich.
- Für Frontlader mit Euro - Schnellwechselsystem
- Dickwandiges Zinkentragrohr mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800mm
- Ab 1570mm Breite mit 90l/min Mengenteiler
- Ab 1780mm Breite mit Mittelschneide
- Rückenteil mit Streckgitter geschlossen
- Wahlweise mit gezackter oder gewellter Vorderschneide (geschraubt)
- Öffnungsweite der Oberzange ca. 850mm
| Typ | Volumen | Blockmaße | Gewicht | Zylinder |
| A115 | ca. 730 l | 115x80x75cm | ca. 540 kg | 2 |
| A136 | ca. 870 l | 136x80x75cm | ca. 590 kg | 2 |
| A157 | ca. 1000 l | 157x80x75cm | ca. 635 kg | 2 |
| A178 | ca. 1130 l | 178x80x75cm | ca. 830 kg | 3 |
| A199 | ca. 1270 l | 199x80x75cm | ca. 900 kg | 4 |
| A220 | ca. 1400 l | 220x80x75cm | ca. 965 kg | 4 |
| A241 | ca. 1540 l | 241x80x75cm | ca. 1010 kg | 4 |
| Aufpreis: | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A115 | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A136 | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A157 und A178 | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A199 | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A220 | ||||
| Ausführung mit Schwerlastzinken für Typ A241 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 115 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 136 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 157 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 178 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 199 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 220 | ||||
| Ausführung mit Einfahrmulde für SSZ A 241 | ||||
| Ausführung mit hydr. Abschiebewand bis A157 (+1 x DW erforderlich) | ||||
| Ausführung mit hydr. Abschiebewand ab A178 (+1 x DW erforderlich) | ||||
| Ausführung mit Umschaltventil 12V/90l in Verbindung mit Abschiebewand | ||||
| Ausführung für Frontlader ohne Euro - Schnellwechselsystem |