Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstr. 21, Ortsteil Schwitschen, D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262/9547-0, Fax: 0049 (0)4262/9547-70 Mail: info@bressel-lade.de |
![]() |
Produkte |
Arbeitsgeräte für Frontlader mit SW-Rahmen, Frontlader ohne SW-Rahmen |
Abb. 204 |
Dung- und Silagezange |
| für Traktoren |
![]() geöffnet |
![]() |
- Für Frontlader mit Euro - Schnellwechselsystem
- Dickwandige Zinkentragrohre mit eingeschweißten Konushülsen
- Hochwertige Vollprofilzinken, Zinkenlänge 800mm
- Verdrehgesicherte Zinken in der Oberzange
- Mit 2 Hydraulikzylindern
- Öffnungsweite ca. 1200mm
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar !
| Breite | Volumen | Gewicht | Zinken |
| 1300 mm | ca. 1050 l | ca. 310 kg | 7 x Normallast |
| 1500 mm | ca. 1220 l | ca. 360 kg | 8 x Normallast |
| 1700 mm | ca. 1380 l | ca. 410 kg | 9 x Normallast |
| 1900 mm | ca. 1540 l | ca. 460 kg | 10 x Normallast |
| 2100 mm | ca. 1700 l | ca. 510 kg | 11 x Normallast |
| 2300 mm | ca. 1860 l | ca. 560 kg | 12 x Normallast |
|   | |||
| 1300 mm | ca. 1050 l | ca. 325 kg | 7 x Schwerlast |
| 1500 mm | ca. 1220 l | ca. 380 kg | 8 x Schwerlast |
| 1700 mm | ca. 1380 l | ca. 430 kg | 9 x Schwerlast |
| 1900 mm | ca. 1540 l | ca. 480 kg | 10 x Schwerlast |
| 2100 mm | ca. 1700 l | ca. 535 kg | 11 x Schwerlast |
| 2300 mm | ca. 1860 l | ca. 585 kg | 12 x Schwerlast |
| Aufpreis: | |||
| Ausführung mit je 1 seitlichem Zinken 600mm spitz gebogen | |||
| Ausführung mit hydr. Abschiebewand bis 1700mm Breite (+1 x DW erf.) | |||
| Ausführung mit hydr. Abschiebewand über 1700mm Breite (+1 x DW erf.) | |||
| Ausführung mit Umschaltventil 12V / 90l in Verb. mit Abschiebewand | |||
| Ausführung mit Druckfolgeventil (automatisches Umschaltventil) | |||
| Ausführung für Frontlader ohne Euro - Schnellwechselsystem |